Aberto das 10h às 19h segunda a sexta. Dia 31 de Dezembro e dia 2 de Janeiro das 10h às 13h. Fechado no dia 1 de Janeiro. Votos de boas impressões e de boas entradas!
Filamento Produzido em Portugal.
Diâmetro de 1.65mm por 1.85mm com desvio de aproximadamente 0.03mm
Trata-se de um Polietileno de Alta Densidade:
Em produção de filamento pode-se verificar em alguns lotes micro-bolhas de ar, estas bolhas não afectam a impressão.
Filamento extremamente difícil de fabricar pois retrai gradualmente após arrefecimento. A temperatura de amolecimento está compreendida entre os 110ºC e os 130ºC.
Para alguns projectos pode ser o ideal, mas é o polímero mais difícil de imprimir pois retrai muito facilmente após a primeira camada o que implica uma mesa a 100 ou 110ºC. Uma solução de cola de vinil diluída ou uma placa de polipropileno (alguns recipientes PP ou capas de CD) pode resolver o problema.
Se nunca imprimiu, antes de imprimir em HDPE deve usar PLA ou ABS.
Este material é difícil de imprimir não recomendado para iniciantes.
Propriedades físicas HDPE / PEAD
| Propriedade | Unidade | Método ASTM | Valor |
| Densidade (peso specifico a 23°C) | kg/dm³ | D792 | 0.941 - 0.965 |
| Absorção de água (24 ore,23°C, 3mm.) | % | D570 | 0 < 0.1 |
Resistência Térmica HDPE / PEAD
| Propriedade | Unità | Metodo ASTM | Valore |
| Limite de uso a temperaturas | C° | -50° a +80° | |
| Ponto de fusão (ou amolecimento) | C° | 130 - 135 (p.f) | |
| Temperatura de distorção - 18.6 kg/cm² | C° | D648 | 45 - 55 |
| Temperatura de distorção - 4.6 kg/cm² | C° | D648 | 60 - 85 |
| Coeff. de expansão térmica linear | 10-5cm/cm °C | D696 | 13 |
| Condutividade térmica | 10-4cal/sec/cm²/° C/cm | C177 | 11 - 12.4 |
| Calor especifico | cal/° C/gr | 0.55 | |
| Temperatura da mesa | C° | 60 a 110 (depende da dim. da base) | |
| Temperatura do extrusor | C° | 210 a 230 |
Resistência Meccanica HDPE / PEAD
| Propriedade | Unidade | Metodo ASTM | Valor |
| Durezza Rockwell | scala | D795 | D60 - 70 |
| Resistência à tracção | kg/cm² | D638 | 220 - 380 |
| Alongamento na ruptura | % | D638 | 20 - 130 |
| Módulo de elasticidade elástica | kg/cm² | D638 | 4200 - 12500 |
| Módulo elástico flexural | kg/cm² | D790 | 7000 - 20000 |
| Resistência à compressão | kg/cm² | D695 | 190 - 250 |
| Resistência ao impacto IZOD com entalhe a 23 ° C | kgcm/cm² | D256 | 2.5 - 100 |
Propriedade Eléctrica HDPE / PEAD
| Propriedade | Unidade | Metodo ASTM | Valor |
| Resistividade de volume (23° C - 50% UR) | ohm Ω/cm | D257 | > 1016 |
| Constante dielétrica (104 cicli) | D150 | 2.30 - 2.35 | |
| Fator de dissipação (104 cicli) | D150 | < 0.0005 |
Propriedade para injecção HDPE / PEAD
| Propriedade | Unidade | Valor |
| Temperatura de moldagem por injeção | ° C | 200 - 280 |
| Temperatura dos moldes | ° C | 50 - 70 |
| Pressão | kg/cm² | 800 - 1400 |
| Velocidade de injeção | elevada | |
| Retirada para o molde | % | 1.5 - 3.5 |
Resistência Química HDPE / PEAD Valor: + = Resiste / = Resistência Limitada - = Não Resiste
| Agente químico | Val. | Agente químico |
Val. | Agente químico |
Val. | Agente químico |
Val. |
| Acetaldehyde | + | Chlorobenzene | / | Hydrogen peroxide | / | Potassium nitrate | + |
| Acetic acid | + | Chloroform | - | Hydrogen sulphide | + | Potassium permanganate | + |
| Acetone | + | Chromic acid | / | Lactic acid | + | Pyridine | + |
| Acrylonitrile | + | Citric acid | + | Magnesium chloride | + | Sea water | + |
| Allyl alcohol | + | Cyclohexanol | + | Mercury | + | Sodium carbonate | + |
| Aluminum chloride | + | Cyclohexanone | + | Methanol | + | Sodium chloride | + |
| Ammonia | + | Dibutyl phthalate | + | Methyl ethyl ketone | + | Sodium hydroxide | + |
| Ammonium chloride | + | Diesel fuel | + | Methylene chloride | / | Sulphuric acid | + |
| Aniline | + | Diethyl ether | + a / | Mineral oil | + | Tallow | + |
| Benzaldehyde | + | Dioxane | + | Motor oil | + | Tetrahydrofurane | / a - |
| Benzene | / | Ethanol | + | Nitric acid | + a / | Tetralin | + |
| Benzyl alcohol | + | Ethyl acetate | + | Nitobenzene | + | Thionyl chloride | - |
| Bleach (Chlorine) | / | Ethylene diamine | + | Oleic acid | + | Toluene | / |
| Boric acid | + | Fluorine | - | Ozone | / | Transformer oil | + |
| Butanol | + | Formaldehyde | + | Perchloric acid | + | Trichlorethylene | + a / |
| Butyl acetate | + | Formic acid | + | Phenol | + | Urea, aqueous | + |
| Calcium chloride | + | Furfurol | + | Phosphoric acid | + | Water | + |
| Carbon disulphide | / | Glycerine | + | Potassium chromate | + | Zinc chloride | + |
| Chlorine gas | / | Hydrochloric acid | + | Potassium hydroxide | + |
NB: Os valores foram obtidos testando o material à temperatura ambiente e podem sofrer variações se
submetido a estresse mecânico.
Mais informações no seguinte link:
http://www.pmtsrl.com/hdpe.htm
Filamento Produzido em Portugal.
Diâmetro de 1.65mm por 1.85mm com desvio de aproximadamente 0.03mm
Trata-se de um Polietileno de Alta Densidade:
Em produção de filamento pode-se verificar em alguns lotes micro-bolhas de ar, estas bolhas não afectam a impressão.
Filamento extremamente difícil de fabricar pois retrai gradualmente após arrefecimento. A temperatura de amolecimento está compreendida entre os 110ºC e os 130ºC.
Para alguns projectos pode ser o ideal, mas é o polímero mais difícil de imprimir pois retrai muito facilmente após a primeira camada o que implica uma mesa a 100 ou 110ºC. Uma solução de cola de vinil diluída ou uma placa de polipropileno (alguns recipientes PP ou capas de CD) pode resolver o problema.
Se nunca imprimiu, antes de imprimir em HDPE deve usar PLA ou ABS.
Este material é difícil de imprimir não recomendado para iniciantes..
Propriedades físicas HDPE / PEAD
| Propriedade | Unidade | Método ASTM | Valor |
| Densidade (peso specifico a 23°C) | kg/dm³ | D792 | 0.941 - 0.965 |
| Absorção de água (24 ore,23°C, 3mm.) | % | D570 | 0 < 0.1 |
Resistência Térmica HDPE / PEAD
| Propriedade | Unità | Metodo ASTM | Valore |
| Limite de uso a temperaturas | C° | -50° a +80° | |
| Ponto de fusão (ou amolecimento) | C° | 130 - 135 (p.f) | |
| Temperatura de distorção - 18.6 kg/cm² | C° | D648 | 45 - 55 |
| Temperatura de distorção - 4.6 kg/cm² | C° | D648 | 60 - 85 |
| Coeff. de expansão térmica linear | 10-5cm/cm °C | D696 | 13 |
| Condutividade térmica | 10-4cal/sec/cm²/° C/cm | C177 | 11 - 12.4 |
| Calor especifico | cal/° C/gr | 0.55 | |
| Temperatura da mesa | C° | 60 a 110 (depende da dim. da base) | |
| Temperatura do extrusor | C° | 210 a 230 |
Resistência Meccanica HDPE / PEAD
| Propriedade | Unidade | Metodo ASTM | Valor |
| Durezza Rockwell | scala | D795 | D60 - 70 |
| Resistência à tracção | kg/cm² | D638 | 220 - 380 |
| Alongamento na ruptura | % | D638 | 20 - 130 |
| Módulo de elasticidade elástica | kg/cm² | D638 | 4200 - 12500 |
| Módulo elástico flexural | kg/cm² | D790 | 7000 - 20000 |
| Resistência à compressão | kg/cm² | D695 | 190 - 250 |
| Resistência ao impacto IZOD com entalhe a 23 ° C | kgcm/cm² | D256 | 2.5 - 100 |
Propriedade Eléctrica HDPE / PEAD
| Propriedade | Unidade | Metodo ASTM | Valor |
| Resistividade de volume (23° C - 50% UR) | ohm Ω/cm | D257 | > 1016 |
| Constante dielétrica (104 cicli) | D150 | 2.30 - 2.35 | |
| Fator de dissipação (104 cicli) | D150 | < 0.0005 |
Propriedade para injecção HDPE / PEAD
| Propriedade | Unidade | Valor |
| Temperatura de moldagem por injeção | ° C | 200 - 280 |
| Temperatura dos moldes | ° C | 50 - 70 |
| Pressão | kg/cm² | 800 - 1400 |
| Velocidade de injeção | elevada | |
| Retirada para o molde | % | 1.5 - 3.5 |
Resistência Química HDPE / PEAD Valor: + = Resiste / = Resistência Limitada - = Não Resiste
| Agente químico | Val. | Agente químico |
Val. | Agente químico |
Val. | Agente químico |
Val. |
| Acetaldehyde | + | Chlorobenzene | / | Hydrogen peroxide | / | Potassium nitrate | + |
| Acetic acid | + | Chloroform | - | Hydrogen sulphide | + | Potassium permanganate | + |
| Acetone | + | Chromic acid | / | Lactic acid | + | Pyridine | + |
| Acrylonitrile | + | Citric acid | + | Magnesium chloride | + | Sea water | + |
| Allyl alcohol | + | Cyclohexanol | + | Mercury | + | Sodium carbonate | + |
| Aluminum chloride | + | Cyclohexanone | + | Methanol | + | Sodium chloride | + |
| Ammonia | + | Dibutyl phthalate | + | Methyl ethyl ketone | + | Sodium hydroxide | + |
| Ammonium chloride | + | Diesel fuel | + | Methylene chloride | / | Sulphuric acid | + |
| Aniline | + | Diethyl ether | + a / | Mineral oil | + | Tallow | + |
| Benzaldehyde | + | Dioxane | + | Motor oil | + | Tetrahydrofurane | / a - |
| Benzene | / | Ethanol | + | Nitric acid | + a / | Tetralin | + |
| Benzyl alcohol | + | Ethyl acetate | + | Nitobenzene | + | Thionyl chloride | - |
| Bleach (Chlorine) | / | Ethylene diamine | + | Oleic acid | + | Toluene | / |
| Boric acid | + | Fluorine | - | Ozone | / | Transformer oil | + |
| Butanol | + | Formaldehyde | + | Perchloric acid | + | Trichlorethylene | + a / |
| Butyl acetate | + | Formic acid | + | Phenol | + | Urea, aqueous | + |
| Calcium chloride | + | Furfurol | + | Phosphoric acid | + | Water | + |
| Carbon disulphide | / | Glycerine | + | Potassium chromate | + | Zinc chloride | + |
| Chlorine gas | / | Hydrochloric acid | + | Potassium hydroxide | + |
NB: Os valores foram obtidos testando o material à temperatura ambiente e podem sofrer variações se
submetido a estresse mecânico.
Mais informações no seguinte link:
http://www.pmtsrl.com/hdpe.htm
Filamento HDPE pode ser usado para lubrificar e limpar o canal de impressão.
Este filamento não têm um diâmetro constante de 1.75mm, pode ter um formato irregular de 1.80mm por 1.65mm em elipse.
Para limpar o canal deve aquecer o extrusor a 230ºC e passar com o filamento até sair material transparente.
Este filamento não remove partículas metálicas ou sólidas que sejam superiores ao diâmetro do nozzle e que não sejam termo-plásticos.
Não danifica o tubo de PTFE.
Devido ao material ter um peso especifico mais baixo os 10m têm menos de 50gr.
Pode ser possível a impressão neste material no entanto não é este o filamento recomendado para o fazer.
